Ничего не куплено!
Основные монтажные работы | Цена, (грн.) |
---|---|
Монтаж газовой колонки без электрогазосварочных работ | 300 |
Монтаж газовой колонки с электрогазосварочными работами | 600 |
Монтаж газового конвектора до 5 кВт | 800 |
Монтаж проточного электрического водонагревателя | 300 |
Монтаж накопительного электрического водонагревателя | 400 |
Монтаж напольного одноконтурного котла (Украина) до 20 кВт | 750 |
Монтаж напольного одноконтурного котла (Украина) 21 – 50 кВт | 1200 |
Монтаж напольного двухконтурного котла (Украина) до 20 кВт | 1000 |
Монтаж напольного двухконтурного котла (Украина) 21 – 50 кВт | 1500 |
Монтаж напольного котла (имп.) до 20 кВт | 1200 |
Монтаж напольного котла (имп.) 21 – 50 кВт | 1800 |
Монтаж настенного котла до 32 кВт | 1200 |
Строительные работы | Цена, (грн.) |
Обустройство штробы шириной 100 мм в кирпичных стенах за 1 м.п. | 60 |
Обустройство штробы шириной 100 мм в бетонных стенах за 1 м.п. | 85 |
Обустройство штробы шириной 100-400 мм в кирпичных стенах за 1м.п. | 85 |
Обустройство штробы шириной 100-400 мм в бетонных стенах за 1м.п. | 120 |
Пробивка отверстий d до 60 мм, глубиной до 400 мм. | 60 |
Пробивка отверстий d до 60 мм, глубиной более 400 мм | 120 |
Производитель | Данко |
Вид энергоносителя | газовый |
Мощность | 25 кВт. |
Назначение | одноконтурный |
Способ установки | напольный |
Камера сгорания | открытая (дымоходный) |
Материал теплообменника | чугунный - фирмы VIADRUS |
КПД | 90 % |
Давление газа на входе | ном./макс./мин. - 12,74/17,64/6,35 мбар. |
Мин./Макс. t системы отопления | 40-90 град. C |
Мин./Макс. t горячей воды | 90 град. C |
Мин./Макс. давление водоснабжения | 0,3 МПа |
Размер (ВхШхГ) | 895х505х560 мм. |
Вес | 123 кг. |
Системы защиты | высокоэффективная высококачественная термостойкая плотная теплоизоляция ISOVER французского производства, изолируется не только верхняя часть теплообменника, но и передняя, задняя и боковые его стенки и газоход, толщина изолирующего слоя составляет 50 мм |
Дополнительно | котлы выпускаются трех типов: ЛК — с автоматикой KAРE (Польша), ЛХ — с автоматикой HONEYWELL (США) и ЛС – с автоматикой SIT (Италия); площадь обогрева - 230 м2; номинальный расход газа - 2,9 м3/час ±10%; разжижение за котлом не более - 25 Па; температура продуктов сгорания не менее - 110 °С |
Страна производитель | Украина |
Гарантия | 12 |
Способ доставки
|
Описание
|
Предоставляемые документы
|
Доставка по Киеву
|
- стоимость товаров от 3000 грн – бесплатно
- стоимость товаров до 3000 грн – 50 грн
|
- товарный чек
- гарантийный талон
|
Доставка по Киевской области
|
- стоимость доставки 7 грн/1 км от черты Киева
|
- товарный чек
- гарантийный талон
|
Доставка по Украине
|
- доставка осуществляется транспортными компаниями на выбор покупателя :
- «Автолюкс»- (рассчитать стоимость доставки)
- «Ин Тайм»– (рассчитать стоимость доставки)
- «Новая Почта»- (рассчитать стоимость доставки)
- свой вариант
- наложеным платежем (оплата при получении товара)
- предоплата – производится по безналичному расчету на расчетный счет отправителя (для юридических лиц), либо наличными в кассу банка (для физических лиц).
|
- товарный чек
- гарантийный талон
- счет-фактура
- расходная накладная
- налоговая накладная
|
Способ оплаты
|
Описание
|
Предоставляемые документы
|
Наличный расчет
|
- оплата товара при получении
- оплата товара только в гривнах
|
- товарный чек
- гарантийный талон
|
Приват 24
|
- оплата проводится на банковскую карту
№ 4149 6258 0870 1104 ПриватБанк+1% от суммы
- оплата товара только в гривнах
|
- товарный чек
- гарантийный талон
|
Безналичный расчет или банковский перевод
|
- оплата осуществляется по б/н курсу
- при оплате счета в отделениях "Приват Банка" комиссия банка не взымается
- после поступления денег на расчетный счет, товар передается в отдел доставки
- продавець является плательщиком НДС и Единого налога
|
- счет-фактура
- расходная накладная
- налоговая накладная
- гарантийный талон
|