Нічого не куплено!
0Номінальна потужність | 5000 Вт |
Номінальна напруга | 220 В/230 В змінного струму (170В змінного струму ~ 280В змінного струму) ±2%;(90В змінного струму-280В змінного струму) ±2% |
0Реальна ємність | 5120 Вт·год |
Тип батареї | LiFePO4 |
Частота | 50 Гц/ 60 Гц (автоматичне визначення), 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
0Номінальна вхідна напруга | 220-230 В |
Колір | чорний |
0Діапазон вхідної напруги | 170-280 В /±2% |
Габарити | 520 x 405 x 376 мм |
0Вага | 70 кг |
0Частота | 50-60 Гц |
Комплектація | Портативна електростанція |
0Діапазон частот | 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
0Захист від перевантаження/короткого замикання | Автоматичний вимикач |
0Ефективність | >95% |
Гарантія | 12 місяців |
Час перетворення (байпас та інвертор) | 10 мс(Типове значення) |
Ширина | 670 мм |
Висота | 710 мм |
Максимальний струм перевантаження байпасу | 40 A |
Довжина | 510 мм |
Захист від зворотного ходу змінного струму | Есть |
Вага | 88.00 кг |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна вихідна потужність | 5000 ВА(4350/4500/4800/5000) |
Об'єм | 0.2426 м3 |
Номінальна вихідна потужність | 5000 Вт(4350/4500/4800/5000) |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Номінальна вихідна напруга | 230 В(200/208/220/240 В змінного струму з можливістю регулювання) |
Похибка вихідної напруги | ±5% |
0Діапазон вихідних частот (Гц) | 50-60 /± 0,3 |
Ефективність | >90% |
Захист від перевантаження | 102% |
Пікова потужність | 10000 ВА |
0Захист від короткого замикання на виході | Автоматичний вимикач |
Технічні характеристики байпасного вимикача | 40A |
Номінальна вхідна напруга акумулятора | 48 В(мінімальна пускова напруга 44В) |
Діапазон напруги акумулятора | 40-60 В /± 0,6 В постійного струму (сигналізація про знижену напругу / вимкнення напруги / сигналізація про підвищену напругу / відновлення напруги ... РК-екран з можливістю налаштування) |
Режим енергозбереження | Навантаження ≤50 Вт |
Максимальна напруга панелей | 500 В /постійного струму |
Діапазон робочих напруг панелей | 120-500 В /постійного струму |
Диапазон напряжений MPPT | 120-450 В /постійного струму |
Діапазон напруги акумулятора | 40-60 В /постійного струму |
Максимальна вихідна потужність | 5000 Вт |
0Діапазон струму заряду панелі (регульований) | 0-80 A |
Захист від короткого замикання заряду | Запобіжник |
Захист електропроводки | Захист від інверсного підключення |
АС Вхід | 220-240 В, 50 Гц (макс. 2500 Вт) |
Вихід | 4x USB-A: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А (один 18 Вт макс., два одночасно 15 Вт макс.) |
Інтерфейс зв'язку | USB/RS485 (WiFi/BT)/сухе керування вузлом |
Виходи постійного струму | 4x виходи DC 5521: 12В 10A (макс. 120 ВТ) |
Виходи змінного струму | 1 вихід: 210-230 В, 30А, 50 Гц |
Шум | ≤60 дБ |
Тепловиділення | Примусове охолодження з регульованою швидкістю потоку повітря |
Сертифікат якості | CE (IEC 62109-1) |
Клас сертифікації ЕМС | EN61000 |
Спосіб доставки |
Опис
|
Надані документи |
Доставка по Києву |
- вартість товарів від 10000 грн . – безкоштовно
- вартість товарів до 10000 грн – 150 грн доставка здійснюється до під'їзду
- Доставка великогабаритного товару - договірна
-Підйом на поверх обговорюється на місці з кур'єром
|
- товарний чек
- гарантійний талон
|
Доставка по Київській області |
- вартість доставки 15 грн/1 км від межі Києва - Доставка великогабаритних товарів 20 грн/1 км від межі Києва |
- товарний чек
- гарантійний талон
|
Доставка по Україні здійснюється за передоплатою у розмірі 10% від суми товара |
- Доставка здійснюється транспортною компанією:
- «Нова Пошта»- (розрахувати вартість доставки натиснить тут)
- післяплатою ( оплата при отриманні товару) - передоплата – проводиться у разі безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок відправника (для юридичних), чи на банківськую карту (для фізичних осіб).
товари виготовлені з керамичного матеріалу відправляються у спеціальному покунку перевізника (обрештовці) за рахунок покупця
|
- товарний чек
- гарантійний талон
- рахунок-фактура
- видаткова накладна
- податкова накладна
|
Спосіб оплати
|
Опис
|
Надані документи |
Готівковий разрахунок
|
- оплата товару при отриманні
- оплата товару лише у гривнях
|
- товарний чек
- гарантійний талон
|
Приват 24
А-Банк 24
monomank
|
- оплата проводиться на банківськую карту
№ 4627 0551 0107 6783 ПриватБанк+1% від суми
№ 4323 3870 2274 9165 (А-БАНК+0.5% від суми)
№ 5375 4114 1661 9810 (monobank)
- оплата товара тільки у гривнях
|
- товарний чек
- гарантійний талон
|
Безготівковий разрахунок або банківський переказ
|
- оплата здійснюється за б/г курсом
- при оплаті рахунку у відділеннях "Приват Банка" комісія банку не стягується
- після надходження коштів на разрахунковий рахунок, товар передається у відділ доставки
- продавець є платником ПДВ та Єдиного податку
|
- рахунок-фактура
- видаткова накладна
- податкова накладна
- гарантійний талон
|